颜色 | 中文 | 英文 | HEX | RGB |
---|---|---|---|---|
黑色 | black | #000000 | 0,0,0 | |
深蓝色 | navy | #000080 | 0,0,128 | |
绿色 | green | #008000 | 0,128,0 | |
墨绿色 | teal | #008080 | 0,128,128 | |
银色 | silver | #c0c0c0 | 192,192,192 | |
蓝色 | blue | #0000ff | 0,0,255 | |
莱姆色 | lime | #00ff00 | 0,255,0 | |
青色 | cyan | #00ffff | 0,255,255 | |
栗色 | maroon | #800000 | 128,0,0 | |
紫色 | purple | #800080 | 128,0,128 | |
橄榄色 | olive | #808000 | 128,128,0 | |
灰色 | gray | #808080 | 128,128,128 | |
红色 | red | #ff0000 | 255,0,0 | |
品红色 | fuchsia | #ff00ff | 255,0,255 | |
黄色 | yellow | #ffff00 | 255,255,0 | |
白色 | white | #ffffff | 255,255,255 |
在HTML 4.01版本中,确定了十六种颜色的英语名称、HEX十六进制颜色值、RGB颜色值等,在HTML中,直接指定这些基本颜色的英语名称就可以显示出来对应的颜色。